座機(jī): 0755-27271712
傳真:0755-29873064
全國(guó)免費(fèi)熱線:4008-271712
電源電壓 | DC 24V,AC 100~230V |
電源電壓波動(dòng) | DC 20.4-28.8V,AC 84-264V(47-63Hz) |
環(huán)境溫度、濕度 | 水平安裝0~550C,垂直安裝0~450C,5~95% |
大氣壓 | 860~1080hPa |
保護(hù)等級(jí) | IP20到IEC529 |
輸出給傳感器的電壓 | DC 24V (20.4-28.8V) |
輸出給傳感器的電流 | 280mA,電子式短路保護(hù)(600mA) |
為擴(kuò)展模塊提供的輸出電流 | 660mA |
程序存儲(chǔ)器 | 8K字節(jié)/典型值為2.6K條指令 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 2.5K字 |
存儲(chǔ)器子模塊 | 1個(gè)可插入的存儲(chǔ)器子模塊 |
數(shù)據(jù)后備 | 整個(gè)BD1在EEPROM中無(wú)需維護(hù) 在RAM中當(dāng)前的DB1標(biāo)志位、定時(shí)器、計(jì)數(shù)器等通過高能電容或電池維持,后備時(shí)間190h(400C時(shí)120h),插入電池后備200天 |
編程語(yǔ)言 | LAD,F(xiàn)BD,STL |
程序結(jié)構(gòu) | 一個(gè)主程序塊(可以包括子程序) |
程序執(zhí)行 | 自由循環(huán)。中斷控制,定時(shí)控制(1~255ms) |
子程序級(jí) | 8級(jí) |
用戶程序保護(hù) | 3級(jí)口令保護(hù) |
指令集 | 邏輯運(yùn)算、應(yīng)用功能 |
位操作執(zhí)行時(shí)間 | 0.37μs |
掃描時(shí)間監(jiān)控 | 300ms(可重啟動(dòng)) |
內(nèi)部標(biāo)志位 | 256,可保持:EEPROM中0~112 |
計(jì)數(shù)器 | 0~256,可保持:256,6個(gè)高速計(jì)數(shù)器 |
定時(shí)器 | 可保持:256, 4個(gè)定時(shí)器,1ms~30s 16個(gè)定時(shí)器,10ms~5min 236個(gè)定時(shí)器,100ms~54min |
接口 | 一個(gè)RS485通信接口 |
可連接的編程器/PC | PG740P = 2 \* ROMAN II,PG760P = 2 \* ROMAN II,PC(AT) |
本機(jī)I/O | 數(shù)字量輸入:14,其中4個(gè)可用作硬件中斷,14個(gè)用于高速功能 數(shù)字量輸出:10,其中2個(gè)可用作本機(jī)功能, 模擬電位器:2個(gè) |
可連接的I/O | 數(shù)字量輸入/輸出:最多94/74 模擬量輸入/輸出:最多28/7(或14) AS接口輸入/輸出:496 |
最多可接擴(kuò)展模塊 | 7個(gè) |
類型 | 源型或匯型 |
輸入電壓 | DC 24V,“1信號(hào)”:14-35A,“0信號(hào)”:0-5A, |
隔離 | 光耦隔離,6點(diǎn)和8點(diǎn) |
輸入電流 | “1信號(hào)”:最大4mA |
輸入延遲(額定輸入電壓) | 所有標(biāo)準(zhǔn)輸入:全部0.2-12.8ms(可調(diào)節(jié)) 中斷輸入:(I0.0-0.3)0.2-12.8ms(可調(diào)節(jié)) 高速計(jì)數(shù)器:(I0.0-0.5)最大30kHz |
類型 | 晶體管輸出型 | 繼電器輸出型 |
額定負(fù)載電壓 | DC 24V(20.4-28.8V) | DC 24V(4-30V) AC24-230V(20-250V) |
輸出電壓 | “1信號(hào)”:最小DC 20V | L+/L- |
隔離 | 光耦隔離,5點(diǎn) | 繼電器隔離,3點(diǎn)和4點(diǎn) |
最大輸出電流 | “1信號(hào)”:0.75A | “1信號(hào)”:2A |
最小輸出電流 | “0信號(hào)”:10μsA | “0信號(hào)”:0mA |
輸出開關(guān)容量 | 阻性負(fù)載:0.75A 燈負(fù)載:5W |
阻性負(fù)載:2A 燈負(fù)載:DC30W,AC200W |
類型 | 數(shù)字量擴(kuò)展模塊 | 模擬量擴(kuò)展模塊 | ||||
型號(hào) | EM221 | EM222 | EM223 | EM231 | EM232 | EM235 |
輸入點(diǎn) | 8 | 無(wú) | 4/8/16 | 3 | 無(wú) | 3 |
輸出點(diǎn) | 無(wú) | 8 | 4/8/16 | 無(wú) | 2 | 1 |
隔離組點(diǎn)數(shù) | 8 | 2 | 4 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
輸入電壓 | DC24V | DC24V | ||||
輸出電壓 | DC24V或AC24-230V | DC24V或AC24-230V | ||||
A/D轉(zhuǎn)換時(shí)間 | <250μs | <250μs | ||||
分辨率 | 12bit A/D轉(zhuǎn)換 |
電壓:12bit 電流:11bit |
12bit A/D轉(zhuǎn)換 |